FUJİPLUS 16 KW MONOBLOK ISI POMPASI
Stok Kodu : VPFEJ6T
Stok Durumu :
Mevcut
Ürünün Fiyatı
(KDV Dahil) :
(KDV Dahil) :
145,000.00
TL
24 SAAT İÇİNDE KARGODA
Kargo Ücreti : 0.00
TL
×
Üye Girişi
İşlem yapabilmek için üye girişi gereklidir
Yeni Üyelik
Üyeliğiniz yok mu? Hemen aşağıdaki butona tıklayarak kolaylıkla üye olabilirsiniz
HEMEN ÜYE OL
Ürünü favorilere ekleyebilmeniz için üye girişi yapmanız gerekmektedir.
ÜRÜN FİYATI MONTAJ HARİÇTİR. İZMİR ŞEHİR MERKEZİ NAKLİYE ÜCRETSİZ OLUP ŞEHİR DIŞI GÖNDERİM + KARGO ŞEKLİNDE SAĞLANMAKTADIR.
Teknik Bilgiler
| Model | AU052FYCRA(HW) | AU082FYCRA(HW) | AU112FYCRA(HW) | AU162FYCRA(HW) | ||
| Isıtma (LWT 35℃ / OAT 7℃) | Kapasite | kW | 5.00 | 7.80 | 11.00 | 16.00 |
| Güç Tüketimi | kW | 0.99 | 1.77 | 2.61 | 3.86 | |
| COP | W/W | 5.05 | 4.40 | 4.22 | 4.15 | |
| Isıtma (LWT 35℃ / OAT 7℃) | Kapasite | kW | 5.00 | 7.01 | 9.99 | 14.01 |
| Güç Tüketimi | kW | 1.64 | 2.76 | 4.40 | 5.63 | |
| COP | W/W | 3.05 | 2.54 | 2.27 | 2.49 | |
| Space heating Average climate water outlet 35℃ |
SCOP | - | 4.59 | 3.87 | 4.35 | 4.00 |
| ηs | % | 180 | 152 | 171 | 157 | |
| Energy class | - | A+++ | A++ | A++ | A++ | |
| Alan Isıtması – Ortalama İklim – Çıkış Su Sıcaklığı 55℃ | SCOP | - | 3.32 | 2.90 | 3.20 | 3.09 |
| ηs | % | 130 | 113 | 125 | 121 | |
| Energy class | - | A++ | A+ | A++ | A+ | |
| Soğutma (LWT 18℃ / OAT 35℃) | Kapasite | kW | 5.00 | 7.00 | 13.5 | 16.00 |
| Güç Tüketimi | kW | 1.00 | 1.89 | 2.94 | 3.64 | |
| EER | - | 5.00 | 3.70 | 4.60 | 4.40 | |
| Soğutma (LWT 18℃ / OAT 35℃) | Kapasite | kW | 5.00 | 5.50 | 11.5 | 14.5 |
| Güç Tüketimi | kW | 1.56 | 2.34 | 3.83 | 4.92 | |
| EER | - | 3.20 | 2.35 | 3.00 | 2.95 | |
| Dış Ortam Çalışma Sıcaklığı Aralığı | Isıtma | ℃ | -25~35 | -20~35 | -20~35 | -20~35 |
| Soğutma | ℃ | 10~46 | 10~46 | 10~46 | 10~46 | |
| Çıkış Su Sıcaklığı Aralığı | Isıtma | ℃ | 25~60 | 25~55 | 25~55 | 25~55 |
| Soğutma | ℃ | 5~20 | 5~20 | 5~20 | 5~20 | |
| Su Debisi | L/dk | 14.3 | 23.0 | 31.5 | 45.8 | |
| Su Tesisatı Bağlantısı | Giriş/Çıkış | inch | RC 3/4'' | RC 1'' | RC 1'' | RC 1'' |
| Kompresör | Miktar | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tip | - | DC İnvertör Çift Rotary Kompresör | DC İnvertör Çift Rotary Kompresör | DC İnvertör Çift Rotary Kompresör | DC İnvertör Çift Rotary Kompresör | |
| Soğutucu Akışkan | Tip | - | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Şarj Miktarı / CO2 Eşdeğeri | kg/T | 1.00 / 0.675 | 1.15 / 0.777 | 2.40 / 1.620 | 2.60 / 1.755 | |
| Net Ölçüler | Y×G×D | mm | 765×920×372 | 965×950×370 | 1500×950×370 | 1500×950×370 |
| Paketleme Ölçüleri | Y×G×D | mm | 875×1045×488 | 1108×1010×480 | 1638×1010×480 | 1638×1010×480 |
| Net Ağırlık / Brüt Ağırlık | kg | 69/80 | 87/97 | 145/157 | 145/157 | |
| Ses Güç Seviyesi | dB(A) | 61 | 64 | 67 | 68 | |
| Güç Kaynağı | ~/V/Hz | 1, 220-240, 50/60 | 1, 220-240, 50/60 | 1, 220-240, 50/60 | 1, 220-240, 50/60 | |
| Maksimum Çalışma Akımı | A | 13.5 | 21.3 | 24.3 | 31.7 | |
| Önerilen Devre Kesici | A | 30 | 32 | 32 | 40 | |
| Aksesuarlar | Kablolu Kontrol Paneli | / | YR-E27A (Standard) | YR-E27 (Standart) | ||
| Kullanım Suyu PCB (DHW PCB) | / | ATW-A01 (Opsiyonel) | ||||
| Filtre | / | Standart | ||||
Yorum Yapın
Yorum yapabilmek için üye girişi yapılması zorunludur
ÜYE GİRİŞİ / YENİ ÜYELİK
0 değerlendirme ve yorum
Bu ürün için değerlendirme yapılmamış!
★★★★★
Taksit Tutarı
Toplam Tutar
2 x
73,950.00 TL
147,900.00 TL
3 x
50,025.00 TL
150,075.00 TL
6 x
24,650.00 TL
147,900.00 TL
9 x
16,675.00 TL
150,075.00 TL
12 x
12,687.50 TL
152,250.00 TL
Taksit Tutarı
Toplam Tutar
2 x
73,225.00 TL
146,450.00 TL
3 x
49,058.33 TL
147,175.00 TL
6 x
24,650.00 TL
147,900.00 TL
9 x
16,513.89 TL
148,625.00 TL
12 x
12,445.83 TL
149,350.00 TL
Taksit Tutarı
Toplam Tutar
2 x
73,950.00 TL
147,900.00 TL
3 x
50,025.00 TL
150,075.00 TL
6 x
24,650.00 TL
147,900.00 TL
9 x
16,675.00 TL
150,075.00 TL
12 x
12,687.50 TL
152,250.00 TL
Taksit Tutarı
Toplam Tutar
2 x
73,950.00 TL
147,900.00 TL
3 x
50,025.00 TL
150,075.00 TL
6 x
24,650.00 TL
147,900.00 TL
9 x
16,675.00 TL
150,075.00 TL
HIZLI ERİŞİM
ÜYELİK
KATEGORİLER
BİZE ULAŞIN
ÇALIŞMA SAATLERİ




