Haier AP140S2SK1FA/1U140S2SN1FA A++ Enerji Sınıfı 48000 BTU Salon Tipi Klima
MONTAJ HARİÇ FİYATLARDIR.
Stok Kodu : HAİSAL208750
Stok Durumu :
Mevcut
Ürünün Fiyatı
(KDV Dahil) :
(KDV Dahil) :
95,000.00
TL
24 SAAT İÇİNDE KARGODA
Kargo Ücreti : 0.00
TL
1 Adet Kaldı! Acele Et!
×
Üye Girişi
İşlem yapabilmek için üye girişi gereklidir
Yeni Üyelik
Üyeliğiniz yok mu? Hemen aşağıdaki butona tıklayarak kolaylıkla üye olabilirsiniz
HEMEN ÜYE OL
Ürünü favorilere ekleyebilmeniz için üye girişi yapmanız gerekmektedir.
ÜRÜN FİYATI MONTAJ HARİÇTİR. İZMİR ŞEHİR MERKEZİ NAKLİYE ÜCRETSİZ OLUP ŞEHİR DIŞI GÖNDERİM + KARGO ŞEKLİNDE SAĞLANMAKTADIR.
Haier AP140S2SK1FA/1U140S2SN1FA A++ Enerji Sınıfı 48000 BTU Salon Tipi Klima
Özellikler
| MODEL | İç Ünite | AP140S2SK1FA | ||
| Dış Ünite | 1U140S2SN1FA | |||
| Nominal Performans Verileri | Soğutma | Btu/h (nom) | 45700 | |
| Kapasite | kW nom (min-maks) | 13.4(3.5~14.0) | ||
| Isıtma | Btu/h (nom) | 51200 | ||
| kW nom (min-maks) | 15.0(4.0~15.5) | |||
| Nominal Enerji Tüketimi | Soğutma | kW nom (min-maks) | 5.83(1.0~6.5) | |
| Isıtma | kW nom (min-maks) | 5.45(1.0~6.5) | ||
| EER/COP | W/W | 2.30/2.75 | ||
| Sezonsal Performans Verileri | Soğutma P design (35°C) | kW | 13,4 | |
| Isıtma P design (-10°C) | kW | 8,5 | ||
| SEER/COP | 5.60/3.93 | |||
| Enerji Sınıfı (Soğutma/Isıtma) | A+/A | |||
| Yıllık Enerji Tüketimi (Soğutma) | kW | 837 | ||
| Yıllık Enerji Tüketimi (Isıtma) | kW | 3018 | ||
| İÇ ÜNİTE | ||||
| Elektrik Verileri | Güç Girişi | Ph/V/Hz | 1/220~240/50/60 | |
| Performans | Hava Debisi (Y/O/D) | m³/h | 1850/1500/1350 | |
| Dış Statik Basınç | Pa | / | ||
| Ses Gücü Seviyesi (Y/O/D) | dB(A) | 66 | ||
| Ses Basınç Seviyesi (Y/O/D) | dB(A) | 52/49/46 | ||
| Kurulum | Net Ölçüler G/D/Y | mm | 600/350/1850 | |
| Kutulu Ölçüler G/D/Y | mm | 693/438/2035 | ||
| Net/Kutulu Ağırlık | kg | 61/50 | ||
| Kumanda | Standart | YR-HRS01 | ||
| Opsiyonel | YR-E17A | |||
| DIŞ ÜNİTE | ||||
| Elektrik Verileri | Güç Girişi | Ph/V/Hz | 1/220~240/50/60 | |
| Performans | Hava Debisi (Y/O/D) | m³/h | 4700 | |
| Ses Gücü Seviyesi (Y/O/D) | dB(A) | 72 | ||
| Ses Basınç Seviyesi (Y/O/D) | dB(A) | 58 | ||
| Kurulum, Tesisat ve Soğutkan Bilgileri | Net Ölçüler G/D/Y | mm | 950/370/965 | |
| Kutulu Ölçüler G/D/Y | mm | 1050/485/1130 | ||
| Net/Kutulu Ağırlık | kg | 84/89 | ||
| Kompresör tipi | Twin rotary | |||
| Soğutkan Tipi | R32 | |||
| GWP | 675 | |||
| Sıvı Hattı Boru Çapı | mm | 9,52 | ||
| Gaz Hattı Boru Çapı | mm | 15,88 | ||
| Maks. Boru Uzunluğu | m | 50 | ||
| Kot Farkı (İç-Dış arasındaki yükseklik farkı) | m | 30 | ||
| Yüklü Soğutkan Miktarı | kg | 2,3 | ||
| Maks. Boru Uzunluğu (Ek Soğutkan Gerekmeden) | m | 10 | ||
| Ek Soğutkan Miktarı | g/m | 45 | ||
| Çalışma Aralıkları | Soğutma (Min/Maks)/Dış Ortam | °C | -10~46 | |
| Isıtma (Min/Maks)/Dış Ortam | °C | -15~24 | ||
Ürün özellikleri
Ses Seviyesi (dB)
58
Garanti Notu
Eğer satın aldığınız ürün kurulum gerektiriyorsa, size en yakın yetkili servisi arayın.Ürün kutusunun (ambalajın) açılması ve kurulum işlemi mutlaka yetkili servis tarafından yapılmalıdır. Aksi takdirde ürününüz garanti kapsamı dışında kalır..
Klima Türü
Salon Tipi
BTU (Soğutma Kapasitesi)
Inverter
Var
Renk
Beyaz
BTU (Isıtma Kapasitesi)
51200
AB Yeni Enerji Sınıfı
A++
Stok Adedi
5 adetten az
Diğer
Garanti Süresi (Ay)
24
Yorum Yapın
Yorum yapabilmek için üye girişi yapılması zorunludur
ÜYE GİRİŞİ / YENİ ÜYELİK
0 değerlendirme ve yorum
Bu ürün için değerlendirme yapılmamış!
★★★★★
Taksit Tutarı
Toplam Tutar
2 x
48,450.00 TL
96,900.00 TL
3 x
32,775.00 TL
98,325.00 TL
6 x
16,150.00 TL
96,900.00 TL
9 x
10,925.00 TL
98,325.00 TL
12 x
8,312.50 TL
99,750.00 TL
Taksit Tutarı
Toplam Tutar
2 x
47,975.00 TL
95,950.00 TL
3 x
32,141.67 TL
96,425.00 TL
6 x
16,150.00 TL
96,900.00 TL
9 x
10,819.44 TL
97,375.00 TL
12 x
8,154.17 TL
97,850.00 TL
Taksit Tutarı
Toplam Tutar
2 x
48,450.00 TL
96,900.00 TL
3 x
32,775.00 TL
98,325.00 TL
6 x
16,150.00 TL
96,900.00 TL
9 x
10,925.00 TL
98,325.00 TL
12 x
8,312.50 TL
99,750.00 TL
Taksit Tutarı
Toplam Tutar
2 x
48,450.00 TL
96,900.00 TL
3 x
32,775.00 TL
98,325.00 TL
6 x
16,150.00 TL
96,900.00 TL
9 x
10,925.00 TL
98,325.00 TL
HIZLI ERİŞİM
ÜYELİK
KATEGORİLER
BİZE ULAŞIN
ÇALIŞMA SAATLERİ


.jpg)


