HAİER PEARL PREMİUM 9000 BTU
5 YIL GARANTİ!
ÜRÜNLERİN MONTAJ DAHİL FİYATIDIR.
Stok Kodu : P6C93A9
Stok Durumu :
Mevcut
Ürünün Fiyatı
(KDV Dahil) :
(KDV Dahil) :
34,870.00
TL
24 SAAT İÇİNDE KARGODA
İZMİR ŞEHİR İÇİ ÜCRETSİZ NAKLİYE ŞEHİR DIŞI GÖNDERİM + KARGO OLACAK ŞEKİLDE GÖNDERİM SAĞLANMAKTADIR.
Kargo Ücreti : 0.00
TL
×
Üye Girişi
İşlem yapabilmek için üye girişi gereklidir
Yeni Üyelik
Üyeliğiniz yok mu? Hemen aşağıdaki butona tıklayarak kolaylıkla üye olabilirsiniz
HEMEN ÜYE OL
Ürünü favorilere ekleyebilmeniz için üye girişi yapmanız gerekmektedir.
ÜRÜNLERİN MONTAJ DAHİL FİYATIDIR. İZMİR ŞEHİR İÇİ ÜCRETSİZ NAKLİYE ŞEHİR DIŞI GÖNDERİM + KARGO OLACAK ŞEKİLDE GÖNDERİM SAĞLANMAKTADIR.
Genel Bilgiler

Özellikler
| Model | İç Ünite | AS25PBPHRA-TR | AS35PBPHRA-TR | AS50PDPHRA-TR | AS71PEPHRA-TR | |
| Dış Ünite | 1U25YEPFRA-TR | 1U35MEPFRA-TR | 1U50KEPFRA-TR | 1U71WEPFRA-TR | ||
| Soğutma | ||||||
| Kapasite | Nominal (Min-Maks) | Btu/h | 9215(2730-12280) | 12285(2730-13650) | 18080(6830-21500) | 24060(7170-27230) |
| Nominal (Min-Maks) | kW | 2.70(0.80-3.60) | 3.60(0.80-4.00) | 5.30(2.00-6.30) | 7.05(2 .10-8 .00) | |
| Enerji Verimliliği | SEER/EER | 8.50/3.80 | 8.50/3.23 | 8.50/3.50 | 8.50/3.60 | |
| Enerji Sınıfı | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | ||
| Pdesign Kapasitesi | kW | 2,7 | 3,3 | 5,3 | 7,05 | |
| Enerji Tüketimi | Nominal (Min-Maks) | kW | 0.71(0.40-1.06) | 1.11(0.40-1.31) | 1. 51(0.21-2. 20) | 1.96(0.32-2.90) |
| Yıllık Enerji Tüketimi | kWh/a | 111 | 136 | 218 | 290 | |
| Çalışma Aralıkları | Min-Maks | °C | -20/43°C(Dış) | -20/43°C(Dış) | -20/43°C(Dış) | -20/43°C (Dış) |
| Isıtma | ||||||
| Kapasite | Nominal (Min-Maks) | Btu/h | 10570(2730-14660) | 13300(2730-15350) | 19790(4610-23200) | 25250(5120-29000 ) |
| Nominal (Min-Maks) | kW | 3.10(0.80-4.30) | 3.90(0.80-4.50) | 5.80(1.35-6.80) | 7.40(1.50-8.50) | |
| Enerji Verimliliği | SCOP/COP(Ortalama) | 4.60/3.71 | 4.60/3.71 | 4.60/4.00 | 4.60/3.80 | |
| SCOP(Sıcak/Soğuk) | 5.10/- | 5.10/- | 5.40/ - | 5.40/- | ||
| Enerji Sınıfı | Ortalama/Sıcak/Soğuk | A++/A+++/- | A++/A+++/- | A++/ A+++/- | A++/ A+++/- | |
| Pdesign Kapasitesi | (-10°C) | kW | 2,40 | 2,80 | 4,60 | 5,60 |
| Enerji Tüketimi | Nominal (Min-Maks) | kW | 0.84(0.40-1.39) | 1.05(0.40-1.53) | 1.45(0.50-2.70) | 1.95(0.60-3.20) |
| Yıllık Enerji Tüketimi | kWh/a | 730 | 852 | 1400 | 1704 | |
| Çalışma Aralıkları | °C | -20/24°C(Dış) | -20/24°C(Dış) | -20/24°C(Dış) | -20/24°C(Dış) | |
| İç Ünite | ||||||
| Net Ölçüler | G/D/Y | mm | 805/200/292 | 805/200/292 | 975/ 220/318 | 1105 /240/335 |
| Kutulu Ölçüler | G/D/Y | mm | 876/272 /365 | 876/272/365 | 1050/301/ 397 | 1185 /331/428 |
| Net/Kutulu Ağırlık | kg | 8.1/10.3 | 8.6/10.8 | 11.6/14.4 | 15.4/18.9 | |
| Hava Debisi (Soğutma/Isıtma) | Maks | m³/h | 610 /550 | 670/670 | 930/980 | 1180/1140 |
| Ses Gücü Seviyesi | Soğutma (Y) | dB(A) | 56 | 60 | 60 | 65 |
| Isıtma (Y) | dB(A) | 56 | 60 | 60 | 65 | |
| Ses Basınç Seviyesi | Soğutma (Y/O/D/S) | dB(A) | 37/32/28/18 | 38/33/29/18 | 44/40/35/28 | 47/45/37/29 |
| Isıtma (Y/O/D/S) | dB(A) | 37/32/28/18 | 38/33/29/18 | 44/40/35/28 | 47/45/37/29 | |
| Nem Alma Kapasitesi | Lt | 1,2 | 1,4 | 2,3 | 3 | |
| Dış Ünite | ||||||
| Güç Besleme | Ph/V/Hz | 1/220/50 | 1/220/50 | 1/220/50 | 1/220/50 | |
| İç/Dış | Dış Üniteden | Dış Üniteden | Dış Üniteden | Dış Üniteden | ||
| Elektrik Kablosu/ Sigorta | mm2/A | 3 x 2,5 / 20 (B) | 3 x 2,5 / 20 (B) | 3 x 2,5 / 25 (B) | 3 x2 ,5 / 25 (B) | |
| İletişim Kablosu | mm2 | 4 X 1,5 | 4 X 1,5 | 4 X 1,5 | 4 X 1,5 | |
| Net Ölçüler | G/D/Y | mm | 700/245/544 | 800/280/553 | 820 / 306/ 672 | 890/340/705 |
| Kutulu Ölçüler | G/D/Y | mm | 819 / 320/592 | 902/375/614 | 940/ 390/ 697 | 1046 /460/780 |
| Net/Kutulu Ağırlık | kg | 24.6/27 | 28.5/31.4 | 37.8/40.5 | 43.0/47.0 | |
| Hava Debisi (Soğutma/Isıtma) | Maks | m³/h | 2100 | 2300 | 2700 | 3000 |
| Ses Gücü Seviyesi | (Y) | dB(A) | 62 | 65 | 66 | 70 |
| Ses Basınç Seviyesi | (Y) | dB(A) | 49 | 51 | 54 | 58 |
| Çalışma Akımı | Maks | A | 6,31 | 6,95 | 12,30 | 14,50 |
| Soğutkan Miktarı | R32 | g | 580 | 650 | 1200 | 1350 |
| Tesisat ve Soğutkan Bilgileri | Sıvı Hattı Boru Çapı | mm | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
| Gaz Hattı Boru Çapı | mm | 9,52 | 9,52 | 12,7 | 15,88 | |
| Maks Boru Uzunluğu / Kot Farkı | 20/10 m | 20/10 m | 25/15 m | 25/15 m | ||
| Maks Boru Uzunluğu (Ek Soğutkan Gerekmeden) | m | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Ek Soğutkan Miktarı | g/m | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Yorum Yapın
Yorum yapabilmek için üye girişi yapılması zorunludur
ÜYE GİRİŞİ / YENİ ÜYELİK
0 değerlendirme ve yorum
Bu ürün için değerlendirme yapılmamış!
★★★★★
Taksit Tutarı
Toplam Tutar
2 x
17,783.70 TL
35,567.40 TL
3 x
12,030.15 TL
36,090.45 TL
6 x
5,927.90 TL
35,567.40 TL
9 x
4,010.05 TL
36,090.45 TL
12 x
3,051.13 TL
36,613.50 TL
Taksit Tutarı
Toplam Tutar
2 x
17,609.35 TL
35,218.70 TL
3 x
11,797.68 TL
35,393.05 TL
6 x
5,927.90 TL
35,567.40 TL
9 x
3,971.31 TL
35,741.75 TL
12 x
2,993.01 TL
35,916.10 TL
Taksit Tutarı
Toplam Tutar
2 x
17,783.70 TL
35,567.40 TL
3 x
12,030.15 TL
36,090.45 TL
6 x
5,927.90 TL
35,567.40 TL
9 x
4,010.05 TL
36,090.45 TL
12 x
3,051.13 TL
36,613.50 TL
Taksit Tutarı
Toplam Tutar
2 x
17,783.70 TL
35,567.40 TL
3 x
12,030.15 TL
36,090.45 TL
6 x
5,927.90 TL
35,567.40 TL
9 x
4,010.05 TL
36,090.45 TL
HIZLI ERİŞİM
ÜYELİK
KATEGORİLER
BİZE ULAŞIN
ÇALIŞMA SAATLERİ




